Mama Box – Здоровая мама
– Набор Daily Box Сибирское здоровье
Купить витамины для женщин Мама Бокс цена 1 600 руб – 1 пакет (2 таблетки и 3 капсулы)
1 пакет (2 таблетки и 3 капсулы) содержит:
Активные компоненты | Масса | % от АУП* |
Витамин А (ретинола ацетат) | 1,11 мг РЭ | 123** |
Витамин D3 (холекальциферол) | 13 мкг (520 МЕ) | 130** |
Витамин Е (dl-альфа-токоферола ацетат) | 19,4 мг ТЭ | 129** |
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) | 1,6 мг | 107** |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,7 мг | 94 |
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 2,1 мг | 105** |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 3,6 мкг | 120** |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 118 мг | 131** |
Витамин К1 (филлохинон) | 80 мкг | 67 |
Витамин РР (ниацинамид) | 16,6 мг | 83 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 540 мкг | 135** |
Витамин В5 (D-пантотенат кальция) | 5,8 мг | 116** |
Витамин H (D-биотин) | 134 мкг | 268** |
Медь (из сульфата меди) | 1,4 мг | 140** |
Йод (из йодида калия) | 156 мкг | 104** |
Железо (из железа (II) лактата) | 19,2 мг | 107** |
Марганец (из сульфата марганца) | 1,2 мг | 60 |
Селен (из селенита натрия) | 66 мкг | 120** |
Цинк (из сульфата цинка) | 11,4 мг | 95 |
Кальций (из карбоната кальция) | 368 мг | 37 |
Магний (из цитрата магния) | 130 мг | 32 |
ПНЖК омега-3, в том числе: | 990 мг | 50 |
Докозагексаеновая кислота | 363 мг | 52 |
Эйкозапентаеновая кислота | 544,5 мг | 91 |
* АУП – адекватный уровень потребления по ЕСЭГТ.
** Не превышает верхний допустимый уровень потребления по ЕСЭГТ. % от АУП для железа и селена указан только для женщин.